Aiuti umanitari per la Diocesi di Keren

 In
IN DETTAGLIO

L’Eritrea è un piccolo stato del Corno d’Africa con circa 3,5 milioni di abitanti ed è il quinto paese più povero del mondo. Dopo una guerra trentennale con l'Etiopia, nel 1991 ha ottenuto l'indipendenza ma si è instaurato un regime militare tra i più repressivi. Colpito spesso dalla siccità, il paese presenta un alto indice di mortalità infantile, la popolazione è sottonutrita, scarsissima è l’alfabetizzazione, pochi i servizi essenziali (scuole e ospedali). Il Progetto Agata Smeralda ha partecipato, in rete con altre associazioni toscane, agli aiuti umanitari per la popolazione della Diocesi di Keren. I contributi sono serviti per l'acquisto di generi alimentari e medicinali e per la spedizione di vari container.

Responsabile

Padre Upka Gaber Kelati - Caritas Diocesana di Keren

Ambiti di intervento

DOVE

Paese

Località

Contributi Erogati

PROGETTO ANNO ANNO IMPORTO
25612 2.018 2018 5.680,00
25587 2.018 2018 100.000,00
25587 2.021 2021 900,00
25583 2.018 2018 30.000,00
25583 2.019 2019 30.000,00
25509 2.018 2018 11.000,00
25429 2.015 2015 5.000,00
25429 2.018 2018 5.251,44
25429 2.019 2019 6.439,00
25429 2.021 2021 7.213,20
25389 2.018 2018 18.200,00
25389 2.019 2019 2.000,00
25399 2.018 2018 10.000,00
25394 2.018 2018 15.000,00
25406 2.018 2018 50.000,00
25382 2.018 2018 10.500,00
25376 2.018 2018 59.693,00
25371 2.018 2018 5.000,00
25371 2.019 2019 11.800,00
25371 2.020 2020 5.000,00
25371 2.022 2022 5.000,00
25355 2.018 2018 20.000,00
22108 2.007 2007 1.800,00
22108 2.008 2008 1.800,00
22108 2.009 2009 2.040,00
22108 2.010 2010 2.040,00
22108 2.011 2011 2.040,00
22108 2.012 2012 2.040,00
22108 2.013 2013 2.040,00
22108 2.015 2015 5.400,00
22108 2.016 2016 5.800,00
22108 2.017 2017 55.670,35
22108 2.018 2018 58.700,00
22108 2.019 2019 21.633,00
22108 2.020 2020 21.793,50
22108 2.021 2021 19.311,00
22108 2.022 2022 25.202,00
22105 2.016 2016 18.000,00
22105 2.017 2017 17.000,00
22105 2.018 2018 8.608,00
22097 2.017 2017 7.743,87
22094 2.017 2017 3.000,00
22094 2.018 2018 8.200,00
22064 2.017 2017 2.525,07
22064 2.018 2018 18.730.34
22064 2.019 2019 19.913,21
22064 2.020 2020 26.219,08
22064 2.021 2021 70.848,54
22064 2.022 2022 51.250,00
22061 2.017 2017 72.000,00
22061 2.018 2018 54.164,70
22059 2.017 2017 25.000,00
22059 2.018 2018 41.500,00
22059 2.019 2019 25.866,00
22059 2.020 2020 5.000,00
22056 2.017 2017 26.352,00
22053 2.017 2017 30.000,00
22050 2.017 2017 20.000,00
22047 2.017 2017 12.549,46
22047 2.018 2018 13.561,61
22047 2.019 2019 20.065,56
22047 2.020 2020 18.108,00
22047 2.021 2021 9.300,00
22047 2.022 2022 17.866,00
22044 2.017 2017 4.000,00
22044 2.021 2021 100,00
22041 2.017 2017 10.000,00
22041 2.018 2018 5.000,00
22041 2.019 2019 5.000,00
22041 2.020 2020 5.000,00
22041 2.021 2021 5.000,00
22041 2.022 2022 5.000,00
22035 2.017 2017 50.000,00
22032 2.006 2006 3.000,00
22032 2.008 2008 3.000,00
22032 2.017 2017 16.911,00
22032 2.018 2018 31.320,00
22032 2.020 2020 21.633,00
22032 2.021 2021 5.000,00
22032 2.022 2022 8.000,00
22028 2.017 2017 6.318,50
22028 2.018 2018 31.205,65
22028 2.019 2019 35.050,22
22028 2.020 2020 32.383,97
22028 2.021 2021 22.759,57
22028 2.022 2022 6.167,98
19652 2.016 2016 4.000,00
19652 2.017 2017 12.607,22
19648 2.015 2015 5.000,00
19648 2.016 2016 4.000,00
19648 2.017 2017 400,00
19645 2.016 2016 35.000,00
19645 2.017 2017 99.913,00
19645 2.018 2018 56.681,00
19645 2.020 2020 29.909,92
19640 2.016 2016 22.058,15
19637 2.016 2016 101.300,00
19637 2.017 2017 31.505,00
19637 2.018 2018 33.962,13
19637 2.019 2019 11.534,46
19626 2.016 2016 34.125,67
19623 2.016 2016 5.000,00
19619 2.016 2016 52.179,12
19612 2.016 2016 5.205,86
19612 2.021 2021 6.094,00
19612 2.022 2022 20.000,00
19608 2.016 2016 15.300,00
19576 2.016 2016 8.260,00
19576 2.017 2017 5.992,00
19576 2.018 2018 7.645,00
19576 2.019 2019 9.372,04
19576 2.020 2020 7.927,00
19576 2.021 2021 10.106,00
19576 2.022 2022 8.330,00
17708 2.017 2017 30.000,00
17708 2.018 2018 25.000,00
17708 2.019 2019 17.000,00
17708 2.021 2021 21.330,02
17708 2.022 2022 15.000,00
17489 2.005 2005 5.152,48
17489 2.006 2006 12.000,00
17446 2.013 2013 9.500,00
17446 2.014 2014 9.527,00
17443 2.005 2005 10.050,00
17443 2.006 2006 13.200,00
17443 2.007 2007 18.300,00
17443 2.008 2008 23.300,00
17443 2.009 2009 7.900,00
17443 2.010 2010 17.800,00
17443 2.013 2013 4.300,00
17443 2.015 2015 1.000,00
17443 2.016 2016 1.980,00
17435 2.004 2004 6.000,00
17435 2.005 2005 5.000,00
17435 2.006 2006 10.000,00
17435 2.007 2007 4.000,00
17435 2.008 2008 5.000,00 2181492,06
17435 2.009 2009 3.000,00
17435 2.014 2014 6.000,00
17418 2.004 2004 20.243,39
17418 2.005 2005 35.362,55
17418 2.006 2006 47.527,19
17418 2.007 2007 53.644,00
17418 2.008 2008 93.866,17
17418 2.009 2009 100.157,09
17418 2.010 2010 78.076,90
17418 2.011 2011 213.728,00
17418 2.012 2012 163.751,81
17418 2.013 2013 142.969,71
17418 2.014 2014 139.649,60
17418 2.015 2015 144.872,54
17418 2.016 2016 167.199,18
17418 2.017 2017 117.432,04
17418 2.018 2018 141.768,15
17418 2.019 2019 164.239,79
17418 2.020 2020 72.524,24
17418 2.021 2021 79.776,47
17418 2.022 2022 104.030,50
17415 2.009 2009 50.120,00
17415 2.010 2010 50.579,60
17415 2.013 2013 284,35
17411 2.004 2004 35.611,40
17411 2.005 2005 35.939,69
17411 2.006 2006 32.337,94
17411 2.007 2007 34.920,00
17411 2.008 2008 41.473,00
17411 2.009 2009 32.714,00
17411 2.010 2010 28.083,95
17411 2.011 2011 27.496,78
17411 2.012 2012 23.882,70
17411 2.013 2013 22.698,95
17411 2.014 2014 33.061,39
17411 2.015 2015 30.654,98
17411 2.016 2016 27.126,95
17411 2.017 2017 25.510,33
17411 2.018 2018 28.080,35
17411 2.019 2019 22.161,17
17411 2.020 2020 18.715,70
17411 2.021 2021 22.213,87
17411 2.022 2022 18.580,87
17394 2.006 2006 5.500,00
17394 2.007 2007 2.000,00
17389 2.005 2005 8.000,00
17389 2.006 2006 8.000,00
17346 2.010 2010 32.231,00
17346 2.011 2011 28.011,00
17346 2.012 2012 4.900,00
17346 2.013 2013 14.260,00
17346 2.014 2014 2.265,00
17346 2.015 2015 12.355,00
17346 2.016 2016 10.054,00
17346 2.017 2017 1.900,00
17346 2.018 2018 1.389,00
17346 2.019 2019 940,00
17346 2.020 2020 2.170,00
17346 2.021 2021 810,00
17346 2.022 2022 1.400,00
17342 2.010 2010 83.168,66
17342 2.011 2011 70.715,00
17342 2.012 2012 31.751,00
17342 2.013 2013 62.273,65
17342 2.014 2014 31.504,08
17342 2.015 2015 58.776,54
17342 2.016 2016 49.003,84
17342 2.017 2017 26.446,92
17342 2.018 2018 30.128,20
17342 2.019 2019 29.650,08
17342 2.020 2020 9.003,01
17342 2.021 2021 7.985,25
17342 2.022 2022 11.261,79
17303 2.004 2004 8.045,00
17303 2.005 2005 5.000,00
17296 2.010 2010 13.400,00
17296 2.013 2013 1.500,00
17296 2.016 2016 4.000,00
17296 2.018 2018 4.200,00
17296 2.019 2019 14.700,00
17290 2.012 2012 25.500,00
17290 2.013 2013 47.874,70
17290 2.014 2014 62.034,40
17290 2.015 2015 135.544,55
17290 2.016 2016 65.403,94
17290 2.017 2017 55.862,79
17290 2.018 2018 64.750,14
17290 2.019 2019 46.934,00
17290 2.020 2020 31.194,63
17290 2.021 2021 46.345,73
17290 2.022 2022 36.104,01
17248 2.008 2008 5.250,00
17248 2.010 2010 11.000,00
17245 2.010 2010 20.291,33
17245 2.012 2012 1.000,00
17245 2.013 2013 4.746,90
17242 2.008 2008 5.200,00
17242 2.009 2009 10.000,00
17239 2.009 2009 8.879,76
17234 2.009 2009 17.392,61
17231 2.004 2004 3.000,00
17231 2.005 2005 2.500,00
17231 2.009 2009 3.000,00
17227 2.006 2006 13.598,00
17227 2.007 2007 10.172,00
17227 2.008 2008 7.000,00
17227 2.009 2009 15.377,00
17227 2.010 2010 19.016,00
17227 2.011 2011 12.018,96
17227 2.012 2012 11.559,04
17227 2.013 2013 13.030,00
17227 2.014 2014 33.316,19
17227 2.015 2015 32.928,25
17227 2.016 2016 30.899,88
17227 2.017 2017 29.056,00
17227 2.018 2018 31.823,01
17227 2.019 2019 26.677,04
17227 2.020 2020 23.206,12
17227 2.021 2021 17.322,70
17227 2.022 2022 31.544,08
17194 2.010 2010 14.980,00
17194 2.011 2011 10.600,00
17194 2.012 2012 5.000,00
17194 2.013 2013 47.015,76
17194 2.015 2015 230,00
17189 2.010 2010 16.000,00
17185 2.008 2008 30.385,00
17185 2.009 2009 4.310,00
17185 2.010 2010 1.520,00
17185 2.011 2011 5.670,00
17185 2.012 2012 40,00
17185 2.013 2013 3.420,00
17185 2.014 2014 210,00
17185 2.015 2015 450,00
17185 2.016 2016 160,00
17181 2.010 2010 28.470,00
17181 2.011 2011 18.180,00
17181 2.012 2012 450,00
17181 2.013 2013 1.680,00
17181 2.014 2014 530,00
17181 2.015 2015 645,00
17177 2.006 2006 5.000,00
17177 2.007 2007 12.130,00
17177 2.008 2008 9.400,00
17177 2.009 2009 14.600,00
17177 2.010 2010 14.020,00
17177 2.011 2011 12.900,00
17177 2.012 2012 12.365,00
17177 2.013 2013 5.335,00
17177 2.016 2016 4.357,00
17174 2.005 2005 33.973,80
17170 2.004 2004 48.982,85
17170 2.005 2005 60.905,25
17170 2.006 2006 59.857,77
17170 2.007 2007 65.293,34
17170 2.008 2008 64.415,22
17170 2.009 2009 80.491,81
17170 2.010 2010 58.257,62
17170 2.011 2011 62.105,62
17170 2.012 2012 55.012,21
17170 2.013 2013 50.824,88
17170 2.014 2014 51.497,50
17170 2.015 2015 47.307,38
17170 2.016 2016 43.765,46
17170 2.017 2017 40.028,88
17170 2.018 2018 40.346,86
17170 2.019 2019 34.576,88
17170 2.020 2020 31.295,90
17170 2.021 2021 38.433,90
17170 2.022 2022 25.859,86
17167 2.015 2015 121.700,00
17167 2.016 2016 21.460,20
17167 2.017 2017 60.000,00
17167 2.018 2018 100.000,00
17167 2.019 2019 56.000,00
17167 2.021 2021 45.000,00
17167 2.022 2022 150.000,00
17164 2.011 2011 1.000,00
17161 2.010 2010 21.913,81
17161 2.011 2011 21.272,07
17156 2.011 2011 34.930,20
17156 2.012 2012 17.899,98
17156 2.013 2013 74.029,95
17156 2.014 2014 9.274,56
17156 2.015 2015 9.514,02
17156 2.016 2016 8.031,73
17156 2.017 2017 3.017,67
17156 2.018 2018 2.638,00
17156 2.019 2019 265,00
17156 2.020 2020 4.817,60
17156 2.021 2021 822,00
17156 2.022 2022 1.075,00
17150 2.009 2009 19.295,76
17150 2.010 2010 35.792,66
17150 2.011 2011 20.165,38
17150 2.013 2013 18.009,73
17145 2.004 2004 8.045,34
17145 2.005 2005 10.730,12
17145 2.006 2006 31.886,20
17145 2.007 2007 24.331,12
17145 2.008 2008 23.949,96
17145 2.009 2009 27.253,78
17145 2.010 2010 22.731,96
17145 2.011 2011 23.600,30
17145 2.012 2012 21.158,64
17145 2.013 2013 22.519,64
17145 2.014 2014 21.884,64
17145 2.015 2015 21.008,64
17145 2.016 2016 10.057,76
17145 2.017 2017 8.048,88
17145 2.018 2018 9.889,00
17145 2.019 2019 9.744,00
17145 2.020 2020 8.186,00
17145 2.021 2021 5.869,00
17145 2.022 2022 11.993,00
17141 2.013 2013 3.000,00
17141 2.014 2014 20.664,80
17141 2.015 2015 61.982,12
17141 2.016 2016 66.708,54
17141 2.017 2017 64.573,38
17141 2.018 2018 55.145,10
17141 2.019 2019 69.936,27
17141 2.020 2020 58.325,71
17141 2.021 2021 58.278,05
17141 2.022 2022 60.687,18
17136 2.004 2004 1.000,00
17136 2.005 2005 8.533,00
17136 2.006 2006 19.335,00
17136 2.007 2007 24.472,00
17136 2.008 2008 19.689,00
17136 2.009 2009 21.329,00
17136 2.010 2010 17.020,00
17136 2.011 2011 17.330,00
17136 2.012 2012 7.432,00
17136 2.013 2013 11.132,12
17136 2.014 2014 16.388,29
17136 2.015 2015 15.907,52
17136 2.016 2016 14.546,32
17136 2.017 2017 12.513,64
17136 2.018 2018 13.236,59
17136 2.019 2019 10.694,66
17136 2.020 2020 9.358,66
17136 2.021 2021 12.068,61
17136 2.022 2022 7.112,87
17133 2.005 2005 17.837,43
17133 2.006 2006 26.226,93
17133 2.007 2007 28.412,50
17133 2.008 2008 31.189,00
17133 2.009 2009 33.401,00
17133 2.010 2010 23.988,00
17133 2.011 2011 27.636,00
17133 2.012 2012 21.874,96
17133 2.013 2013 18.169,00
17133 2.014 2014 18.459,44
17133 2.015 2015 7.183,78
17127 2.015 2015 5.000,00
17124 2.008 2008 8.000,00
17124 2.010 2010 13.648,28
17124 2.011 2011 6.467,67
17124 2.012 2012 11.409,00
17124 2.015 2015 7.324,14
17124 2.016 2016 7.155,46
17124 2.017 2017 23.165,23
17124 2.018 2018 6.660,00
17124 2.019 2019 103.740,00
17124 2.020 2020 2.700,00
17124 2.021 2021 1.116,00
17116 2.010 2010 2.192,14
17116 2.011 2011 18.686,66
17116 2.012 2012 23.278,79
17116 2.015 2015 10.000,00
17116 2.016 2016 15.000,00
17116 2.018 2018 10.000,00
17116 2.020 2020 10.000,00
17116 2.021 2021 10.000,00
17116 2.022 2022 10.000,00
17113 2.011 2011 10.804,24
17110 2.011 2011 15.000,00
17107 2.010 2010 5.000,00
17107 2.011 2011 25.000,00
17104 2.012 2012 20.000,00
17101 2.012 2012 10.196,07
17101 2.013 2013 10.895,75
17101 2.014 2014 5.200,00
17098 2.012 2012 30.000,00
17098 2.013 2013 30.000,00
17098 2.014 2014 30.000,00
17095 2.012 2012 36.000,00
17090 2.012 2012 4.500,00
17090 2.013 2013 5.400,00
17090 2.014 2014 6.000,00
17090 2.015 2015 21.000,00
17090 2.017 2017 6.000,00
17090 2.018 2018 7.045,00
17090 2.019 2019 14.000,00
17090 2.020 2020 6.000,00
17090 2.021 2021 11.000,00
17090 2.022 2022 11.000,00
17087 2.012 2012 7.095,00
17087 2.013 2013 2.000,00
17087 2.014 2014 365,00
17084 2.012 2012 4.615,00
17081 2.012 2012 15.000,00
17078 2.013 2013 21.512,18
17078 2.015 2015 12.757,90
17074 2.013 2013 6.000,00
17071 2.013 2013 7.467,52
17068 2.013 2013 3.000,00
17064 2.013 2013 21.000,00
17064 2.014 2014 4.210,26
17060 2.013 2013 10.000,00
17060 2.015 2015 10.000,00
17060 2.016 2016 10.000,00
17060 2.017 2017 10.000,00
17060 2.018 2018 20.000,00
17060 2.019 2019 15.000,00
17060 2.020 2020 10.000,00
17060 2.021 2021 10.000,00
17060 2.022 2022 10.000,00
17058 2.013 2013 26.700,00
17058 2.014 2014 5.000,00
17055 2.015 2015 5.000,00
17055 2.019 2019 5.000,00
17052 2.014 2014 10.000,00
17049 2.014 2014 27.381,36
17049 2.015 2015 38.161,50
17049 2.016 2016 40.592,18
17049 2.017 2017 25.314,20
17049 2.018 2018 2.912,58
17049 2.019 2019 2.878,53
17046 2.014 2014 10.540,00
17042 2.014 2014 3.500,00
17042 2.015 2015 3.500,00
17042 2.016 2016 3.500,00
17042 2.017 2017 15.500,00
17042 2.018 2018 19.900,00
17042 2.019 2019 19.400,00
17042 2.020 2020 12.761,48
17042 2.021 2021 14.130,00
17038 2.014 2014 5.000,00
17038 2.015 2015 7.950,00
17038 2.016 2016 5.000,00
17038 2.017 2017 4.500,00
17038 2.018 2018 5.000,00
17038 2.019 2019 5.000,00
17038 2.022 2022 5.000,00
17034 2.015 2015 45.123,73
17034 2.016 2016 5.760,00
17029 2.015 2015 25.367,24
17029 2.016 2016 12.328,95
17029 2.017 2017 4.668,00
17029 2.019 2019 19.668,00
17029 2.020 2020 40.943,00
17029 2.021 2021 5.243,00
17029 2.022 2022 5.243,00
17026 2.015 2015 32.110,45
17023 2.015 2015 3.500,00
17014 2.015 2015 5.976,61
17011 2.015 2015 15.545,58
17008 2.015 2015 9.475,90
17005 2.015 2015 6.500,00
16909 2.010 2010 10.000,00
16909 2.014 2014 5.563,45
16879 2.007 2007 17.131,68
16879 2.008 2008 71.044,61
16879 2.009 2009 30.270,00
16875 2.008 2008 7.000,00
16875 2.009 2009 7.450,00
16875 2.010 2010 10.400,00
16875 2.011 2011 10.000,00
16875 2.012 2012 10.500,00
16875 2.013 2013 5.000,00
16875 2.014 2014 2.500,00
16875 2.015 2015 7.500,00
16875 2.016 2016 5.000,00
16875 2.017 2017 5.000,00
16875 2.018 2018 10.000,00
16875 2.019 2019 5.000,00
16875 2.020 2020 5.000,00
16875 2.021 2021 5.000,00
16875 2.022 2022 5.000,00
16791 2.004 2004 1.753,00
16791 2.005 2005 18.546,00
16791 2.006 2006 18.835,00
16791 2.007 2007 23.731,75
16791 2.008 2008 26.015,25
16791 2.009 2009 21.862,40
16791 2.010 2010 22.244,40
16791 2.011 2011 22.728,65
16791 2.012 2012 21.041,96
16791 2.013 2013 20.135,91
16791 2.014 2014 18.470,04
16791 2.015 2015 19.293,69
16791 2.016 2016 22.457,92
16791 2.017 2017 19.479,14
16791 2.018 2018 10.983,94
16791 2.020 2020 31.510,09
16791 2.021 2021 13.751,88
16791 2.022 2022 12.446,88
16559 2.010 2010 44.537,25
16559 2.011 2011 36.003,94
16559 2.012 2012 68.700,60
16559 2.013 2013 164.039,27
16559 2.014 2014 178.423,73
16559 2.015 2015 211.521,22
16559 2.016 2016 197.114,22
16559 2.017 2017 120.485,13
16559 2.018 2018 138.434,47
16559 2.019 2019 97.467,42
16559 2.020 2020 207.595,66
16559 2.021 2021 96.735,68
16559 2.022 2022 48.236,74
16553 2.006 2006 8.113,62
16553 2.009 2009 18.000,00
16553 2.010 2010 15.065,00
16553 2.011 2011 14.791,50
16553 2.013 2013 9.522,26
16553 2.015 2015 5.764,85
16553 2.017 2017 7.024,84
16553 2.018 2018 6.099,07
16553 2.019 2019 6.365,06
16553 2.020 2020 4.871,57
16553 2.021 2021 4.996,00
16031 2.009 2009 24.997,50
16031 2.010 2010 13.667,00
16031 2.011 2011 40.909,00
16031 2.012 2012 36.409,42
16031 2.013 2013 30.319,60
16031 2.014 2014 28.288,16
16031 2.015 2015 23.402,05
16031 2.016 2016 24.664,67
16031 2.017 2017 18.243,94
16031 2.018 2018 21.020,65
16031 2.019 2019 13.592,27
16021 2.004 2004 3.651.271,56
16021 2.005 2005 3.679.424,87
16021 2.006 2006 3.620.506,13
16021 2.007 2007 3.845.239,41
16021 2.008 2008 3.831.033,92
16021 2.009 2009 3.808.697,52
16021 2.010 2010 3.512.226,34
16021 2.011 2011 3.333.913,62
16021 2.012 2012 3.338.366,97
16021 2.013 2013 2.425.970,28
16021 2.014 2014 2.382.165,59
16021 2.015 2015 2.176.492,06
16021 2.016 2016 2.108.595,48
16021 2.017 2017 2.234.496,77
16021 2.018 2018 1.789.689,19
16021 2.019 2019 2.078.712,82
16021 2.020 2020 1.735.783,91
16021 2.021 2021 1.280.288,52
16021 2.022 2022 1.448.185,94
32625 2.019 2019 880,00
32631 2.019 2019 11.852,01
32641 2.019 2019 21.000,00
32641 2.022 2022 17.867,86
32673 2.019 2019 5.000,00
32673 2.021 2021 50,01
32694 2.019 2019 5.000,00
32694 2.020 2020 10.000,00
32694 2.021 2021 5.000,00
32694 2.022 2022 5.000,00
32699 2.019 2019 20.000,00
32705 2.019 2019 11.400,00
32709 2.019 2019 80.000,00
32709 2.020 2020 87.500,00
32709 2.021 2021 32.128,00
32709 2.022 2022 31.000,00
32726 2.019 2019 5.000,00
32732 2.019 2019 5.000,00
32737 2.019 2019 5.000,00
32737 2.020 2020 6.000,00
32741 2.019 2019 5.000,00
32745 2.019 2019 20.000,00
32749 2.019 2019 5.000,00
32749 2.020 2020 5.000,00
32755 2.019 2019 12.810,00
32809 2.019 2019 13.000,00
32809 2.021 2021 250,00
32815 2.019 2019 20.000,00
32815 2.021 2021 10.000,00
32815 2.022 2022 10.000,00
32823 2.019 2019 10.000,00
32827 2.019 2019 9.915,00
32827 2.020 2020 7.800,00
32827 2.021 2021 9.000,00
32827 2.022 2022 9.000,00
32841 2.019 2019 20.000,00
32841 2.020 2020 5.000,00
32870 2.019 2019 20.000,00
32870 2.020 2020 10.000,00
32870 2.021 2021 10.000,00
32870 2.022 2022 10.000,00
41555 2.020 2020 975,00
41555 2.021 2021 1.560,00
41558 2.020 2020 2.830,00
41566 2.020 2020 20.000,00
41571 2.020 2020 20.000,00
41575 2.020 2020 25.000,00
41581 2.020 2020 10.000,00
41585 2.020 2020 100.000,00
41588 2.020 2020 17.000,00
41588 2.021 2021 6.000,00
41588 2.022 2022 8.000,00
41592 2.020 2020 33.150,00
41592 2.021 2021 7.570,00
41596 2.020 2020 25.000,00
41596 2.021 2021 70,00
41600 2.020 2020 10.253,00
41600 2.021 2021 11.432,02
41600 2.022 2022 600,00
41602 2.020 2020 5.000,00
44820 2.021 2021 23.000,00
44820 2.022 2022 3.830,00
44822 2.021 2021 1.457,02
44829 2.021 2021 22.955,50
44833 2.021 2021 28.047,00
44837 2.021 2021 5.114,00
44837 2.022 2022 5.000,00
44841 2.021 2021 30.000,00
44841 2.022 2022 36.685,48
44870 2.021 2021 2.000,00
48171 2.022 2022 22.000,00
48170 2.022 2022 21.296,00
48178 2.022 2022 63.868,20
48182 2.022 2022 12.500,00
48186 2.022 2022 15.000,00
48191 2.022 2022 26.957,00
48195 2.022 2022 10.060,00
48202 2.022 2022 3.900,00
48206 2.022 2022 25.000,00
48214 2.022 2022 6.000,00
PROGETTO ANNO

Utilizzo Fondi 5x1000

PROGETTO FONDO FONDO IMPORTO
16879 2.006 2006 92.999,61
17124 2.006 2006 5.000,00
17124 2.007 2007 13.648,28
17124 2.008 2008 6.467,67
17124 2.012 2012 7.324,14
17124 2.013 2013 6.155,46
17124 2.014 2014 15.000.00
17124 2.015 2015 7.665,23
17124 2.016 2016 20.062,07
16875 2.006 2006 10.567,07
16875 2.019 2019 4.990,00
17150 2.006 2006 19.295,76
17150 2.007 2007 37.819,66
17150 2.008 2008 2.833,38
17161 2.007 2007 21.913,81
17161 2.009 2009 21.272,07
16553 2.007 2007 15.065,00
16553 2.008 2008 14.791,50
16553 2.011 2011 9.522,26
16553 2.013 2013 5.764,85
16553 2.015 2015 7.024,84
16553 2.016 2016 6.099,07
16553 2.017 2017 6.365,06
16553 2.018 2018 4.871,57
16553 2.020 2020 4.996,00
16909 2.007 2007 10.000,00
16031 2.008 2008 26.541,00
16031 2.009 2009 25.374,33
16031 2.010 2010 27.077,43
16031 2.011 2011 14.277,26
16031 2.014 2014 18.243,94
16031 2.015 2015 15.799,02
17116 2.008 2008 17.279,44
17116 2.009 2009 23.278,79
17116 2.012 2012 10.000,00
17116 2.013 2013 15.000,00
17116 2.016 2016 10.000,00
17116 2.018 2018 10.000,00
17116 2.019 2019 10.000,00
17116 2.020 2020 10.000,00
17113 2.008 2008 10.804,24
17104 2.009 2009 20.000,00
17101 2.009 2009 10.196,07
17101 2.011 2011 10.895,75
17052 2.011 2011 10.000,00
17029 2.012 2012 25.367,24
17034 2.012 2012 25.525,73
17011 2.012 2012 15.540,06
17014 2.012 2012 5.976,61
17231 2.006 2006 3.000,00
17234 2.006 2006 17.392,61
17239 2.006 2006 8.879,76
17242 2.006 2006 10.000,00
17290 2.012 2012 46.133,59
17290 2.013 2013 1.234,90
17290 2.015 2015 10.240,86
17342 2.007 2007 15.307,00
17342 2.008 2008 13.333,00
17342 2.014 2014 23.028,93
17342 2.015 2015 17.475,84
17342 2.016 2016 7.261,36
17342 2.017 2017 16.836.49
17342 2.018 2018 4.119,04
17415 2.007 2007 45.584,60
17418 2.007 2007 54.448,82
17418 2.008 2008 122.948,53
17418 2.009 2009 95.592,53
17418 2.010 2010 148.088,49
17418 2.011 2011 73.761,44
17418 2.017 2017 12.621,95
19616 2.013 2013 9.082,84
19619 2.013 2013 52.179,12
19626 2.013 2013 34.125,67
17049 2.014 2014 25.314,20
17049 2.015 2015 2.912,58
17049 2.017 2017 2.878,53
22032 2.014 2014 13.911,00
22032 2.015 2015 31.320,00
22032 2.017 2017 21.633,00
22032 2.019 2019 5.000,00
22032 2.021 2021 7.872,00
22105 2.013 2013 9.082,84
22105 2.014 2014 17.000,00
22105 2.015 2015 8.334,44
17042 2.015 2015 28.000,00
17042 2.018 2018 7.761,48
17042 2.019 2019 9.130,00
17042 2.020 2020 5.000,00
22108 2.014 2014 40.968,09
22108 2.016 2016 49.000,00
22097 2.015 2015 7.743,87
22056 2.015 2015 26.352,00
25376 2.016 2016 58.463,00
25389 2.016 2016 18.200,00
22064 2.017 2017 19.493,27
22064 2.018 2018 42.354,31
22064 2.019 2019 27.154,99
22064 2.020 2020 23.035,04
22064 2.021 2021 39.977,00
32755 2.017 2017 12.810,00
41585 2.018 2018 34.160,00
19645 2.017 2017 29.626,68
32694 2.018 2018 5.000,00
32694 2.019 2019 5.000,00
32694 2.021 2021 5.000,00
32870 2.018 2018 10.000,00
32870 2.019 2019 10.000,00
32870 2.021 2021 10.000,00
41575 2.017 2017 25.000,00
17060 2.019 2019 10.000,00
17060 2.020 2020 10.000,00
22041 2.019 2019 4.700,00
22047 2.019 2019 8.800,00
22047 2.020 2020 8.866,00
22047 2.021 2021 9.000,00
32815 2.019 2019 10.000,00
32815 2.020 2020 5.000,00
32815 2.021 2021 5.000,00
41588 2.019 2019 6.000,00
44820 2.018 2018 13.351,32
44820 2.019 2019 3.598,68
44829 2.019 2019 22.955,50
19612 2.020 2020 9.754,00
44837 2.020 2020 5.000,00
48171 2.020 2020 12.400,00
48171 2.021 2021 9.600,00
PROGETTO FONDO FONDO IMPORTO
0

Inizia a digitare e premi Enter per effettuare una ricerca