ONERI
Descrizione | Importo | Percentuale |
---|---|---|
attività di interesse generale | € 1.822.960 | 85,64 % |
attività finanziarie e patrimoniali | € 11.007 | * 0,52 % |
attività di supporto generale | € 294.649 | * 13,84 % |
Totale | € 2.128.616 | 100,00% |
PROVENTI
Descrizione | Importo | Percentuale |
---|---|---|
attività di interesse generale | € 2.044.482 | 95,81 % |
attività finanziarie e patrimoniali | € 86.395 | 4,05 % |
attività di supporto generale | € 3.059 | 0,14 % |
Totale | € 2.133.936 | 100,00% |
ATTIVITA'
Descrizione | Importo | Percentuale |
---|---|---|
Immobilizzazioni | € 1.534.305 | 32,24 % |
Attivo circolante | € 3.222.841 | 67,73 % |
Ratei e risconti | € 1.491 | 0,03 % |
Totale | € 4.758.637 | 100,00 % |
PASSIVITA'
Descrizione | Importo | Percentuale |
---|---|---|
Patrimonio netto | € 4.607.578 | 96,82 % |
Trattamento fine rapporto | € 75.074 | 1,58 % |
Debiti | € 75.985 | 1,60 % |
Totale | € 4.758.637 | 100 % |
PATRIMONIO NETTO
Descrizione | Importo | Percentuale |
---|---|---|
Fondo di dotazione | € 103.291 | 2,24 % |
Patrimonio vincolato | € 2.345.696 | 50,91 % |
Patrimonio libero | € 2.153.271 | 46,73 % |
Avanzo/disavanzo d’esercizio | € 5.320 | 4,74 % |
Totale | € 4.607.578 | 100,00 % |
* I dati esposti in bilancio risentono dell’adozione dall’anno 2021 dei nuovi schemi e del nuovo principio contabile OIC 35 per gli Enti del Terzo settore e pertanto tali dati, così come l’incidenza degli oneri di gestione sul totale oneri, non risultano confrontabili con quelli dell’anno precedente.