ONERI
Descrizione | Importo | Percentuale |
---|---|---|
Oneri per progetti | € 3.371.094,00 | 90,99 % |
Oneri di gestione | € 333.759,00 | 9,01 % |
Totale | € 3.704.853,00 | 100,00% |
PROVENTI
Descrizione | Importo | Percentuale |
---|---|---|
Proventi vincolati a progetti | € 3.235.227,00 | 87,30 % |
Proventi non vincolati | € 292.882,00 | 7,90 % |
Proventi da 5×1000 | € 147.564,00 | 3,98 % |
Proventi finanziari e patrimoniali | € 30.305,00 | 0,82% |
Totale | € 3.705.978,00 | 100,00% |
ATTIVITA'
Descrizione | Importo | Percentuale |
---|---|---|
Immobilizzazioni | € 67.363,00 | 3,01 % |
Attivo circolante | € 2.155.110,00 | 96,30 % |
Ratei e risconti | € 15.423,00 | 0,69 % |
Totale | € 2.237.896,00 | 100,00 % |
PASSIVITA'
Descrizione | Importo | Percentuale |
---|---|---|
Patrimonio netto | € 2.103.693,00 | 94,00 % |
Trattamento fine rapporto | € 49.366,00 | 2,21 % |
Debiti | € 73.314,00 | 3,28 % |
Ratei e risconti | € 11.524,00 | 0,51 % |
Totale | € 2.237.897,00 | 100,00 % |
PATRIMONIO NETTO
Descrizione | Importo | Percentuale |
---|---|---|
Patrimonio libero | € 401.167,00 | 19,07 % |
Fondo di dotazione | € 103.291,00 | 4,91 % |
Patrimonio vincolato | € 1.493.285,00 | 70,98 % |
Fondi 5×1000 | € 105.949,00 | 5,04 % |
Totale | € 2.103.692,00 | 100,00 % |