ONERI
Descrizione | Importo | Percentuale |
---|---|---|
Oneri per progetti | € 2.981.170,00 | 84,68 % |
Oneri di gestione | € 539.306 | *15,32 % |
Totale | € 3.520.476 | 100,00% |
PROVENTI
Descrizione | Importo | Percentuale |
---|---|---|
Proventi vincolati a progetti | € 2.812.085,00 | 38,00 % |
Proventi non vincolati | € 4.166.243,00 | 56,30 % |
Proventi da 5×1000 | € 169.085,00 | 2,28 % |
Proventi finanziari e patrimoniali | € 252.551,00 | 3,42 % |
Totale | € 7.399.964,00 | 100,00% |
ATTIVITA'
Descrizione | Importo | Percentuale |
---|---|---|
Immobilizzazioni | € 197.986,00 | 3,91 % |
Attivo circolante | € 4.861.412,00 | 96,08 % |
Ratei e risconti | € 615,00 | 0,01 % |
Totale | € 5.060.013,00 | 100,00 % |
PASSIVITA'
Descrizione | Importo | Percentuale |
---|---|---|
Patrimonio netto | € 4.942.889,00 | 97,69 % |
Trattamento fine rapporto | € 54.225,00 | 1,07 % |
Debiti | € 42.722,00 | 0,84 % |
Ratei e risconti | € 20.177,00 | 0,40 % |
Totale | € 5.060.013,00 | 100,00 % |
PATRIMONIO NETTO
Descrizione | Importo | Percentuale |
---|---|---|
Patrimonio libero | € 4.024.754,00 | 81,43 % |
Fondo di dotazione | € 103.291,00 | 2,09 % |
Patrimonio vincolato | € 794.782,00 | 16,08 % |
Fondi 5×1000 | € 20.062,00 | 0,40 % |
Totale | € 4.942.889,00 | 100,00 % |